| Especificações | Tamanho ( mm ) | 10600*2680*3100 |
| Peso ( kg ) | 15,000 | |
| Potência Nominal ( kW ) | 92 | |
| Padrões de emissão | Nacional Ⅳ | |
| Chassi | Integrado roda-esteira/Esteira | Esteira |
| Braço | Duplo/Único | Único |
| Braço de perfuração |
Perfuradora de trilho fixo
/Perfuradora de trilho modular |
Fixo |
| Velocidade de condução | Condução sobre rodas (km/h) | - |
| Condução sobre esteiras (km/h) | 4.8 | |
| Capacidade de ereção de poste | Distância máxima de ereção de poste(mm) | 6500 |
| Especificações do poste (m/t) | 15/2.3 | |
| Capacidade de perfuração | Profundidade de perfuração (m) | 2.5 |
| Força de perfuração |
Coeficiente de aperto: F
≧
4.0
Capacidade de perfuração: Solo e rocha Classe VI |
|
| Diâmetro de perfuração (mm) | 500 | |
| Sistema de controle | Ajuste vertical automático (ao erguer) | Sim |
| Sistema de troca rápida | Troca rápida de acessórios | - |
| Terreno adaptável | Todo terreno/Planícies/Estradas | Planícies / Estradas |